Harga dan Spesifikasi Honda CBR 250R Maret 2016 – Motor sport paling tangguh buatan Honda satu ini sangat istimewa dengan berbagai fitur canggih terbaru telah disematkan padanya. Selain terlihat macho, motor yang memiliki mesin bertipe CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal ini juga sangat stylish untuk semua varian warna yang tersedia. Harga yang ditawarkan untuk motor 250 cc ini pun cukup setara dengan spesifikasi hebat yang diterapkan pada Honda CBR 250R terbaru.
Semua fitur berkualitas dirancang khas motor sport seperti penggunaan suspensi system Pro-Link yang menjadikan goncangan terasa lebih lembut serta mampu menyesuaikan diri pada berbagai kondisi jalan. Sistem suspensi Pro-Link akan mempertahankan traksi roda juga mengurangi kerja keras shockbreaker jadi Honda CBR 250R yang diberi harga menengah atas ini mampu melaju dengan cukup stabil di berbagai medan.
Dimensi Honda CBR 250R
Penampilan sepeda motor besutan Honda ini sangat mentereng mulai dari tampilan ekterior bodynya, kemudian sayap samping yang didesain aero dinamis. Posisi dudukan pengendara pun seimbang layaknya motor balap milik sang juara. Speedometer pada CBR 250R bernuansa biru futuristic memberikan informasi lengkap mulai dari kecepatan, bahan bakar, temperatur mesin, jam, tripmeter, dan odometer akurat.
Bagi anda yang berminat mengetahui lebih spesifik kehebatan Honda CBR 250R baik kualitas fitur hingga performa yang dihasilkan mesin berteknologi canggihnya, berikut akan kami bagikan semua informasi termasuk harga terkini serta spesifikasi Honda CBR 250R selengkapnya :
Fitur Motor Honda CBR 250R | |
Varian Warna* Tersedia untuk tipe standar (STD) dan tipe Combined ABS (C-ABS) *Kombinasi warna yang ditampilkan dapat berbeda di setiap negara | |
Sporty Full Fairing Menampilkan desain generasi terbaru Honda yang dirancang dari bentuk dinamis dan sporti berdasarkan "Mass Centralization Form" guna memberikan handling sempurna serta tampilan yang mewah | |
Digital Speedometer Hadir dengan indikator LCD bernuansa biru futuristis menampilkan informasi yang lengkap, termasuk kecepatan, temperatur mesin, bahan bakar, jam, odometer, dan tripmeter dengan jelas | |
Elegant Muffler Design Desain knalpot berbentuk poligonal dilengkapi peredam khusus dan dibuat dari bahan baja stainless bewarna hitam disertai pelindung panas bewarna silver. | |
Stylish Rear Grip Pegangan belakang terpisah memberikan kenyamanan dan keamanan saat berboncengan | |
LIQUID-COOLED 250cc DOHC 4 VALVE Mesin baru Honda 250CC, 6 kecepatan dengan Programmed Fuel Injection (PGM-FI) menghasilkan performa mesin optimal, akselerasi responsif, hemat bahan bakar, dan ramah lingkungan | |
PGM-FI Technology Sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol elektronis yang mampu memasok, bahan bakar dan udara secara optimal sehingga lebih hemat bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang | |
Liquid Cooled Radiator canggih yang selalu menjaga temperatur konsisten di seluruh bagian mesin menghasilkan tenaga ekstra, efisiensi, dan menjaganya tetap awet | |
Handsome Alloy Wheels (Tubeless Tire) Velg racing palang-5 berpenampang H dengan pola bintang, terbuat dari bahan aluminium cast bewarna silver, serta dipadukan dengan ban tipe tubeless berukuran besar, Ban depan: 110/70-17M/C, Ban belakang: 140/70-17M/C | |
Engine Stop Switch Tombol pemutus arus listrik otomatis menambah kemudahan dan kenyamanan berkendara. | |
Passing Lamp Lampu beam kiri dan kanan yang terpisah memastikan pengendara lain lebih mudah melihatnya. | |
Combined Anti-lock Brake System ABS merupakan sistem yang dapat meningkatkan stabilitas kontrol kendaraan saat pengereman darurat atau di kondisi jalan yang licin (saat hujan). Combined ABS (C-ABS) meruapakan penggabungan sistem Combi Brake dengan sistem ABS, dimana apabila pedal rem kaki ditekan, maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan dan belakangan secara proporsional, sedangkan apabila tuas rem tangan ditekan maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan saja. | |
Front-Rear Disk Brake Penggunaan rem cakram depan dan belakang untuk kedua tipe menghasilkan tenaga pengereman yang sangat memadai untuk semua kondisi perjalanan sekaligus tampil lebih sporti. * Hanya untuk tipe Combined ABS (C-ABS) | |
Pro-link Rear Suspension Sistem suspensi Pro-link memungkinkan goncangan pada tempat duduk terasa lebih lembut melalui mekanisme kerja yang lebih progresif dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi jalan Sistem suspensi Pro-link membantu mengurangi kerja keras shockbreaker dan mempertahankan traksi roda belakang di berbagai kondisi jalan, sehingga meningkatkan kestabilan dan kenyamanan berkendara. | |
Smart Riding Position Posisi berkendara yang sporti dan ergonomis memudahkan pengendalian dan kestabilan saat bermanuver baik berkendara sendiri maupun berboncengan | |
Tandem Seat Tempat duduk didesain terpisah dengan pegangan belakang yang nyaman memungkingkan pengendara dan pembonceng menikmati setiap perjalanan dengan lebih menyenangkan |
Harga Motor Honda Sport Paling Tangguh
CBR 250R merupakan motor sport berkualitas premium, tentu saja telah melalui standar produksi khusus pada berbagai tahapan hingga motor ini diluncurkan ke publik. Untuk menyeimbangkan kecepatannya pada Honda CBR 250R telah diterapkan Combined Anti-lock Brake System (ABS), yaitu sistem yang dapat meningkatkan stabilitas kontrol kendaraan saat pengereman darurat atau di kondisi jalan yang licin atau jalanan berair.
Motor Honda CBR 250R diproduksi dalam tujuh varian berbeda yang dikelompokkan menjadi dua tipe yaitu CBR 250R STD dan Honda CBR 250R ABS. Harga yang ditawarkan tiap varian juga selisih hingga jutaan Rupiah.
Spesifikasi Lengkap Motor Honda CBR 250R STD Repsol
Varian | CBR 250R STD Repsol | |
Group | Spesifikasi | |
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm | |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm | |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm | |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS | |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) | |
Suspensi Depan | Teleskopik | |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) | |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) | |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) | |
Rem Depan | Cakram hidrolik | |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik | |
Sistem Pengereman | ||
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal | |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) | |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm | |
Volume Langkah | 249 cc | |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 | |
Daya Maksimum | ||
Torsi Maksimum | ||
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs | |
Starter | Starter Elektrik | |
Busi | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter | |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter | |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return | |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 | |
Aki | ||
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition | |
Lampu Depan | ||
Lampu Senja | ||
Sudut Caster / Trail | 25 | |
Radius Putar Minimum | 2.5 m | |
Tipe Pelumasan | Wet Sump | |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 | |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 | |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 | |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 | |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 | |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 | |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 | |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 | |
Rp. 49.300.000,- |
Spesifikasi Lengkap Motor Honda CBR 250R STD
Varian | CBR 250R STD | |
Group | Spesifikasi | |
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm | |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm | |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm | |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS | |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) | |
Suspensi Depan | Teleskopik | |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) | |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) | |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) | |
Rem Depan | Cakram hidrolik | |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik | |
Sistem Pengereman | ||
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal | |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) | |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm | |
Volume Langkah | 249 cc | |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 | |
Daya Maksimum | ||
Torsi Maksimum | ||
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs | |
Starter | Starter Elektrik | |
Busi | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter | |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter | |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return | |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 | |
Aki | ||
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition | |
Lampu Depan | ||
Lampu Senja | ||
Sudut Caster / Trail | 25 | |
Radius Putar Minimum | 2.5 m | |
Tipe Pelumasan | Wet Sump | |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 | |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 | |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 | |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 | |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 | |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 | |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 | |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 | |
Rp. 47.800.000,- |
Spesifikasi Lengkap Motor Honda CBR 250R ABS
Varian | CBR 250R ABS | |
Group | Spesifikasi | |
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm | |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm | |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm | |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS | |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) | |
Suspensi Depan | Teleskopik | |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) | |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) | |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) | |
Rem Depan | Cakram hidrolik (ABS) | |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik | |
Sistem Pengereman | ABS (Anti-Lock Break System) | |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal | |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) | |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm | |
Volume Langkah | 249 cc | |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 | |
Daya Maksimum | ||
Torsi Maksimum | ||
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs | |
Starter | Starter Elektrik | |
Busi | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter | |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter | |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return | |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 | |
Aki | ||
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition | |
Lampu Depan | ||
Lampu Senja | ||
Sudut Caster / Trail | 25 | |
Radius Putar Minimum | 2.5 m | |
Tipe Pelumasan | Wet Sump | |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 | |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 | |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 | |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 | |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 | |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 | |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 | |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 | |
Rp. 54.700.000,- |
Spesifikasi Lengkap Motor Honda CBR 250R ABS Tri Color
Varian | CBR 250R ABS TriColor | |
Group | Spesifikasi | |
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm | |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm | |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm | |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS | |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) | |
Suspensi Depan | Teleskopik | |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) | |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) | |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) | |
Rem Depan | Cakram hidrolik (ABS) | |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik | |
Sistem Pengereman | ABS (Anti-Lock Break System) | |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal | |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) | |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm | |
Volume Langkah | 249 cc | |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 | |
Daya Maksimum | ||
Torsi Maksimum | ||
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs | |
Starter | Starter Elektrik | |
Busi | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter | |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter | |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return | |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 | |
Aki | ||
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition | |
Lampu Depan | ||
Lampu Senja | ||
Sudut Caster / Trail | 25 | |
Radius Putar Minimum | 2.5 m | |
Tipe Pelumasan | Wet Sump | |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 | |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 | |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 | |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 | |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 | |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 | |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 | |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 | |
Rp. 55.700.000,- |
Spesifikasi Lengkap Motor Honda CBR 250R ABS Repsol
Varian | CBR 250R ABS Repsol | |
Group | Spesifikasi | |
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm | |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm | |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm | |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS | |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) | |
Suspensi Depan | Teleskopik | |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) | |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) | |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) | |
Rem Depan | Cakram hidrolik (ABS) | |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik | |
Sistem Pengereman | ABS (Anti-Lock Break System) | |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal | |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) | |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm | |
Volume Langkah | 249 cc | |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 | |
Daya Maksimum | ||
Torsi Maksimum | ||
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs | |
Starter | Starter Elektrik | |
Busi | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter | |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter | |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return | |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 | |
Aki | ||
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition | |
Lampu Depan | ||
Lampu Senja | ||
Sudut Caster / Trail | 25 | |
Radius Putar Minimum | 2.5 m | |
Tipe Pelumasan | Wet Sump | |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 | |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 | |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 | |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 | |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 | |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 | |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 | |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 | |
Rp. 56.200.000,- |
Spesifikasi Lengkap Motor Honda CBR 250R STD Tri Color
Varian | CBR 250R STD TriColor | |
Group | Spesifikasi | |
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm | |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm | |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm | |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS | |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) | |
Suspensi Depan | Teleskopik | |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) | |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) | |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) | |
Rem Depan | Cakram hidrolik | |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik | |
Sistem Pengereman | ||
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal | |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) | |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm | |
Volume Langkah | 249 cc | |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 | |
Daya Maksimum | ||
Torsi Maksimum | ||
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs | |
Starter | Starter Elektrik | |
Busi | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter | |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter | |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return | |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 | |
Aki | ||
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition | |
Lampu Depan | ||
Lampu Senja | ||
Sudut Caster / Trail | 25 | |
Radius Putar Minimum | 2.5 m | |
Tipe Pelumasan | Wet Sump | |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 | |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 | |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 | |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 | |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 | |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 | |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 | |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 | |
Rp. 48.800.000,- |
Harga Motor Sport Honda Terbaik
Harga CBR 250R di atas dikutip dari laman resmi astramotor.com dan kemungkinan akan sedikit berbeda dengan kondisi sebenarnya saat anda menghubungi langsung dealer resmi motor Honda di kota anda. Harga semua varian CBR 250R ini berlaku On The Road Jakarta. Jika anda ingin merasakan sensasi berkendara menggunakan motor sport dengan harga yang jauh lebih rendah, Honda juga meluncurkan motor sport terbarunya yaitu Honda CB 150R Street Fire.
Bagi anda yang berharap mendapatkan kepuasan berkendara yang sesungguhnya maka kelas Honda Big Bike layak untuk dimiliki. Namun butuh pengorbanan lebih besar karena semua varian yang ada dijual dengan harga yang cukup tinggi. Bahkan untuk motor berspesifikasi paling atas di kelasnya berupa Honda CBR 1000RR SP dibanderol senilai setengah miliar Rupiah.
Demikian postingan mengenai Harga dan Spesifikasi Motor Honda CBR 250R, semoga bermanfaat bagi anda yang sedang mencari referensi tentang motor sport berkualitas terbaru buatan Honda. Terima kasih telah berkunjung ke Erra Digital.
Belum ada tanggapan untuk "Harga Motor Sport Canggih Honda CBR 250R"
Post a Comment